반려동물 단위가격 비교
지금 반려동물는 19.5kg 묶음이 100g당 ₩101으로 가장 쌉니다.
가격 확인: 2026. 8. 5. 오후 4:54
| 순위 | 상품명 | 총액 | 100g당 | 묶음 | 로켓 | 사러가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캣필드 응고형 고양이 벤토모래, 6.5kg, 3개, 베이비파우더향 | ₩19,640 | ₩101 | 19.5kg | 로켓 | 사러가기 |
| 2 | 펠리코 냠냠캣 20kg 고양이사료 길고양이 길냥이 대용량 - 비닐포장, 20kg, 1개, 냠냠캣 20kg | ₩31,900 | ₩160 | 20kg | — | 사러가기 |
| 3 | 뉴트리나 프라임캣 블루 20kg 고양이사료 대용량 대포장 길냥이밥 길고양이 전연령 | ₩32,500 | ₩163 | 20kg | — | 사러가기 |
| 4 | 브랜드프리캣푸드 전연령 건식사료, 닭, 20kg, 1개 | ₩34,000 | ₩170 | 20kg | — | 사러가기 |
| 5 | 펫 리서치 응고형 벤토나이트 고양이 모래, 무향, 2개, 7.5kg | ₩25,960 | ₩173 | 15kg | 로켓 | 사러가기 |
| 6 | 캐츠랑 리브레5kg X 2개 전연령 고양이사료 고양이밥 | ₩27,190 | ₩272 | 10kg | — | 사러가기 |
| 7 | 프로베스트 전연령 캣 화이트 건식사료, 오리, 10kg, 1개 | ₩27,500 | ₩275 | 10kg | 로켓 | 사러가기 |
| 8 | 냥심덕후 고단백 고양이 사료 5kg 4개, 5kg, 4개, 닭 | ₩57,690 | ₩289 | 20kg | — | 사러가기 |
| 9 | 프로베스트 고양이 그린 전연령 기능성 사료, 헤어볼+장건강, 7.5kg, 1개 | ₩23,490 | ₩313 | 7.5kg | 로켓 | 사러가기 |
| 10 | 잘먹잘싸 6free 강아지 사료, 연어, 2kg, 3개 | ₩44,500 | ₩742 | 6kg | 로켓 | 사러가기 |
| 11 | 오가앤리프 강아지 가수분해 연어 & 아마씨 사료, 5.6kg, 1개, 가수분해 연어, 피부/피모+알러지 | ₩49,000 | ₩875 | 5.6kg | 로켓 | 사러가기 |
| 12 | 더독 노령견용 강아지 닥터 소프트 사료, 소, 3kg, 1개 | ₩26,500 | ₩883 | 3kg | 로켓 | 사러가기 |
| 13 | 잘먹잘싸 6free 강아지 사료, 연어, 2kg, 1개 | ₩17,800 | ₩890 | 2kg | 로켓 | 사러가기 |
| 14 | 잘먹잘싸 6free 강아지 사료, 칠면조, 2kg, 1개 | ₩18,800 | ₩940 | 2kg | 로켓 | 사러가기 |
| 15 | 럭셔리발란스 전연령 강아지 소프트플러스 참좋은 황태 소프트사료, 연어, 1kg, 1개 | ₩10,550 | ₩1,055 | 1kg | 로켓 | 사러가기 |
| 16 | 인디고포 고양이 면역 기능성 사료, 헤어볼, 6kg, 1개 | ₩67,000 | ₩1,117 | 6kg | 로켓 | 사러가기 |
| 17 | ANF 식스프리 인도어 캣 기능성 사료, 어덜트, 6kg, 1개 | ₩67,900 | ₩1,132 | 6kg | 로켓 | 사러가기 |
| 18 | 캣퓨어 고양이 유산균 포뮬러 기능성 사료, 헤어볼+장건강, 1.2kg, 1개 | ₩16,900 | ₩1,408 | 1.2kg | 로켓 | 사러가기 |
| 19 | 아카나 전연령 고양이 리지널 와일드 프레이리 건식사료, 닭+칠면조, 4.5kg, 1개 | ₩75,650 | ₩1,681 | 4.5kg | — | 사러가기 |
| 20 | 슬로울리라이프 연어 오리 13+ (13세 이상) 노령견 노견 부드러운 소프트 사료, 1개, 1.6kg, 연어+오리 | ₩34,190 | ₩2,137 | 1.6kg | 로켓 | 사러가기 |
| 21 | 국개대표 강아지 올바른끼니 기능성 사료, 뼈/관절강화, 1.2kg, 2개 | ₩57,000 | ₩2,375 | 2.4kg | 로켓 | 사러가기 |
지금 반려동물는 48L 묶음이 1L당 ₩685으로 가장 쌉니다.
가격 확인: 2026. 8. 3. 오후 5:48
왜 단위가격으로 봐야 하나요?
묶음 수와 용량이 다르면 총액만 보고 싼 상품을 고르기 어렵습니다. 1L당 또는 100g당 가격을 같은 단위끼리 보면 실제로 같은 양을 살 때 드는 돈을 바로 비교할 수 있습니다.