생수·물 단위가격 비교
지금 생수·물는 24L 묶음이 1L당 ₩425으로 가장 쌉니다.
가격 확인: 2026. 8. 5. 오후 2:52
| 순위 | 상품명 | 총액 | 1L당 | 묶음 | 로켓 | 사러가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 먹는샘물산수 에브리데이 산수 무라벨, 1L, 24개 | ₩10,190 | ₩425 | 24L | — | 사러가기 |
| 2 | 조이워터 생수 무라벨, 40개, 500ml | ₩9,000 | ₩450 | 20L | 로켓 | 사러가기 |
| 3 | 동아오츠카 마신다 생수 무라벨, 2L, 12개 | ₩10,800 | ₩450 | 24L | — | 사러가기 |
| 4 | 풀무원샘물 무라벨 생수, 500ml, 40개 | ₩9,500 | ₩475 | 20L | 로켓 | 사러가기 |
| 5 | 풀무원샘물 생수, 500ml, 40개 | ₩9,870 | ₩494 | 20L | — | 사러가기 |
| 6 | 크린랩 릴리프 미세플라스틱 없는 생수, 20개, 500ml | ₩17,900 | ₩1,790 | 10L | 로켓 | 사러가기 |
| 7 | EARTH 캐나다 수입생수, 330ml, 24개 | ₩28,560 | ₩3,606 | 7.92L | 로켓 | 사러가기 |
| 8 | 농심 생수 유라벨 백산수 500ml, 500ml | ₩14,650 | ₩29,300 | 0.5L | — | 사러가기 |
왜 단위가격으로 봐야 하나요?
묶음 수와 용량이 다르면 총액만 보고 싼 상품을 고르기 어렵습니다. 1L당 또는 100g당 가격을 같은 단위끼리 보면 실제로 같은 양을 살 때 드는 돈을 바로 비교할 수 있습니다.