음료 단위가격 비교
지금 음료는 18L 묶음이 1L당 ₩964으로 가장 쌉니다.
가격 확인: 2026. 8. 5. 오전 9:34
| 순위 | 상품명 | 총액 | 1L당 | 묶음 | 로켓 | 사러가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부르르 제로콜라, 1.5L, 12개 | ₩17,360 | ₩964 | 18L | — | 사러가기 |
| 2 | 펩시 콜라 (업소용), 500ml, 20개 | ₩10,100 | ₩1,010 | 10L | — | 사러가기 |
| 3 | 이온더핏 제로 이온음료, 500ml, 24개 | ₩15,820 | ₩1,318 | 12L | 로켓 | 사러가기 |
| 4 | 펩시 콜라, 1.5L, 12개 | ₩23,900 | ₩1,328 | 18L | 로켓 | 사러가기 |
| 5 | 부르르 제로콜라, 250ml, 60개 | ₩24,900 | ₩1,660 | 15L | — | 사러가기 |
| 6 | 이온더핏 제로 무라벨, 20개, 340ml | ₩11,400 | ₩1,676 | 6.8L | 로켓 | 사러가기 |
| 7 | 동화약품 소다활 제로 탄산음료 매실맛, 24개, 500ml | ₩20,500 | ₩1,708 | 12L | 로켓 | 사러가기 |
| 8 | 부르르 제로 콜라 250 (레몬향), 250ml, 60개 | ₩25,900 | ₩1,727 | 15L | — | 사러가기 |
| 9 | 코카콜라 제로 업소용, 12개, 1.25L | ₩27,200 | ₩1,813 | 15L | — | 사러가기 |
| 10 | 코카콜라 제로 업소용 500ml x 24PET | ₩25,460 | ₩2,122 | 12L | — | 사러가기 |
| 11 | 코카콜라 제로 업소용 500ml x 24PET | ₩27,820 | ₩2,318 | 12L | — | 사러가기 |
| 12 | 코카콜라 제로 350ml, 24개, 24개, 350ml | ₩22,800 | ₩2,714 | 8.4L | — | 사러가기 |
| 13 | 코카콜라+코카콜라제로 업소용 반반, 24개, 355ml | ₩23,130 | ₩2,715 | 8.52L | — | 사러가기 |
| 14 | 하이트진로 블랙보리콜라, 24개, 210ml | ₩13,900 | ₩2,758 | 5.04L | 로켓 | 사러가기 |
| 15 | 업소용 콜라 사이다 반반 혼합박스 355ml 24개입 식당 배달 캔음료, 24개, 355ml | ₩24,000 | ₩2,817 | 8.52L | — | 사러가기 |
| 16 | 코카콜라 제로 업소용 슬릭 245ml x 30캔 | ₩22,480 | ₩3,059 | 7.35L | — | 사러가기 |
| 17 | 코카콜라 제로 업소용 500ml x 24PET, 500ml | ₩39,520 | ₩3,293 | 12L | — | 사러가기 |
| 18 | 코카콜라 제로캔 190ml X 30캔 | ₩21,100 | ₩3,702 | 5.7L | — | 사러가기 |
| 19 | 코카콜라 제로 미니, 30개, 190ml | ₩21,270 | ₩3,732 | 5.7L | — | 사러가기 |
| 20 | 코카콜라 제로 490ml 24캔+코카콜라 제로제로 190ml 30캔 | ₩49,000 | ₩4,167 | 11.76L | — | 사러가기 |
| 21 | 코카콜라 제로 190ml X 30캔 미니캔 | ₩24,900 | ₩4,368 | 5.7L | — | 사러가기 |
| 22 | 코카콜라 음료 코카콜라 제로 190ml 30캔, 30개 | ₩26,820 | ₩4,705 | 5.7L | — | 사러가기 |
| 23 | 티릿 오미자 제로 탄산음료, 24개, 500ml | ₩65,000 | ₩5,417 | 12L | 로켓 | 사러가기 |
| 24 | 티릿 매실 제로 탄산음료, 6개, 500ml | ₩20,000 | ₩6,667 | 3L | 로켓 | 사러가기 |
| 25 | 코카콜라제로190ml(30캔)+나랑드사이다180ml(30캔) (총60캔) 마셔몰 안전박스 포장 | ₩38,900 | ₩6,825 | 5.7L | — | 사러가기 |
| 26 | 코카콜라제로 490ml x24캔+코카콜라 190ml x30캔 | ₩82,210 | ₩6,991 | 11.76L | — | 사러가기 |
| 27 | 롯데 칠성 사이다 190ml 30 캔+코카콜라제로190ml 30 캔, 60개, 190ml | ₩42,000 | ₩7,368 | 5.7L | — | 사러가기 |
| 28 | 코카콜라 제로 190ml 30캔 + 코카콜라 제로 490ml 24캔 | ₩43,400 | ₩7,614 | 5.7L | — | 사러가기 |
| 29 | 코카콜라 제로 190ml 30캔 +코카콜라 제로제로 190ml 30캔 총 60캔 | ₩44,900 | ₩7,877 | 5.7L | — | 사러가기 |
| 30 | 코카콜라 제로+코카콜라+환타오렌지 (190ml / 각 30캔) | ₩48,100 | ₩8,439 | 5.7L | — | 사러가기 |
| 31 | 코카콜라 제로 190ml 30개+미닛메이드 175ml 30개, 190ml | ₩49,440 | ₩8,674 | 5.7L | — | 사러가기 |
| 32 | 코카콜라 190ml +코카콜라 제로190ml_30캔씩 총60캔 | ₩53,000 | ₩9,298 | 5.7L | — | 사러가기 |
| 33 | Yotta 미니캔음료 코카콜라제로+환타+나랑드사이다제로 각 30캔씩 탄산음료, 90개, 190ml | ₩59,800 | ₩10,491 | 5.7L | — | 사러가기 |
| 34 | 코카콜라 제로 190ml 30캔 + 코카콜라 제로 490ml 24캔 | ₩70,490 | ₩12,367 | 5.7L | — | 사러가기 |
| 35 | 코카콜라 제로 미니캔 190ml | ₩4,690 | ₩24,684 | 0.19L | — | 사러가기 |
| 36 | 1+1 맥콜제로+천연사이다 제로 250ml | ₩27,500 | ₩110,000 | 0.25L | — | 사러가기 |
| 37 | 코카콜라 코카콜라 제로제로 190ml 0캔, 190ml | ₩24,980 | ₩∞ | 0L | — | 사러가기 |
왜 단위가격으로 봐야 하나요?
묶음 수와 용량이 다르면 총액만 보고 싼 상품을 고르기 어렵습니다. 1L당 또는 100g당 가격을 같은 단위끼리 보면 실제로 같은 양을 살 때 드는 돈을 바로 비교할 수 있습니다.