
스카치 풀 테이프 8.4mm x 8m
기록한 63일 동안
260원비쌌습니다
63일 전 가격 4,680원보다 260원 비쌌습니다.
4,940원
1일 전 가격
로켓배송배송비 별도일 수 있어요
딜시그널이 기록한 가격
가격을 지어내지 않습니다. 언제 확인했는지 늘 같이 적습니다.
- 마지막 기록
- 1일 전 확인
- 기록 기간
- 63일
- 기록 횟수
- 35회
- 단위 가격
- 해당 없음
가격은 쿠팡에서 바뀔 수 있습니다. 구매 전에 쿠팡에서 한 번 더 확인해 주세요.
가격이 어떻게 바뀌었나
기록한 63일 · 35번
- 가장 쌌던 가격
- 4,680원
- 평균
- 4,877원
- 가장 비쌌던 가격
- 4,940원
- 지금
- 4,940원
마지막으로 확인한 가격은 기록한 63일 가운데 가장 비싼 가격입니다.
날짜별 가격
기록한 63일 동안 가장 낮았던 가격은 4,680원(9월 1일)입니다.
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 11월 1일 | 4,940원 |
| 10월 31일 | 4,940원 |
| 10월 29일 | 4,940원 |
| 10월 28일 | 4,940원 |
| 10월 27일 | 4,940원 |
| 10월 26일 | 4,940원 |
| 10월 25일 | 4,920원 |
| 10월 24일 | 4,920원 |
| 10월 22일 | 4,920원 |
| 10월 21일 | 4,920원 |
| 10월 20일 | 4,900원 |
| 10월 18일 | 4,900원 |
| 10월 17일 | 4,900원 |
| 10월 16일 | 4,900원 |
| 10월 15일 | 4,900원 |
| 10월 12일 | 4,900원 |
| 10월 11일 | 4,900원 |
| 10월 10일 | 4,900원 |
| 10월 9일 | 4,900원 |
| 10월 8일 | 4,900원 |
| 10월 3일 | 4,860원 |
| 9월 29일 | 4,860원 |
| 9월 28일 | 4,860원 |
| 9월 25일 | 4,860원 |
| 9월 23일 | 4,860원 |
| 9월 22일 | 4,840원 |
| 9월 18일 | 4,840원 |
| 9월 10일 | 4,760원 |
| 9월 8일 | 4,760원 |
| 9월 1일 | 4,680원 |
지금 더 싼 대체상품
같은 용도 안에서 지금 가격이 더 싼 후보만 골랐습니다.