신일 스탠드형 선풍기 30cm(12인치), SIF-1214CPNK
기록한 76일 동안
1,530원쌉니다
76일 전 가격 49,900원보다 1,530원 쌉니다.
48,370원
지금 가격
로켓배송배송비 별도일 수 있어요
딜시그널이 기록한 가격
가격을 지어내지 않습니다. 언제 확인했는지 늘 같이 적습니다.
- 마지막 기록
- 11시간 전 확인
- 기록 기간
- 76일
- 기록 횟수
- 35회
- 단위 가격
- 해당 없음
가격은 쿠팡에서 바뀔 수 있습니다. 구매 전에 쿠팡에서 한 번 더 확인해 주세요.
가격이 어떻게 바뀌었나
기록한 76일 · 35번
- 가장 쌌던 가격
- 46,960원
- 평균
- 48,940원
- 가장 비쌌던 가격
- 49,900원
- 지금
- 48,370원
마지막으로 확인한 가격은 기록한 76일 가운데 중간쯤입니다 (아래에서 48%).
날짜별 가격
기록한 76일 동안 가장 낮았던 가격은 46,960원(10월 30일)입니다.
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 11월 2일 | 48,370원 |
| 11월 1일 | 48,370원 |
| 10월 30일 | 46,960원 |
| 10월 28일 | 46,960원 |
| 10월 21일 | 46,960원 |
| 10월 17일 | 46,960원 |
| 10월 16일 | 46,960원 |
| 10월 15일 | 46,960원 |
| 10월 3일 | 46,960원 |
| 10월 1일 | 48,370원 |
| 9월 30일 | 47,510원 |
| 9월 27일 | 48,630원 |
| 9월 25일 | 47,510원 |
| 9월 18일 | 47,510원 |
| 9월 16일 | 49,900원 |
| 9월 15일 | 49,900원 |
| 9월 13일 | 49,900원 |
| 9월 12일 | 49,900원 |
| 9월 11일 | 49,900원 |
| 9월 10일 | 49,900원 |
| 9월 9일 | 49,900원 |
| 9월 8일 | 49,900원 |
| 9월 1일 | 49,900원 |
| 8월 31일 | 49,900원 |
| 8월 28일 | 49,900원 |
| 8월 25일 | 49,900원 |
| 8월 24일 | 49,900원 |
| 8월 23일 | 49,900원 |
| 8월 22일 | 49,900원 |
| 8월 21일 | 49,900원 |
지금 더 싼 대체상품
같은 용도 안에서 지금 가격이 더 싼 후보만 골랐습니다.