
지구화학 핑크퐁미니 색연필 세트
기록한 46일 동안
2,640원비쌌습니다
46일 전 가격 3,060원보다 2,640원 비쌌습니다.
5,700원
3일 전 가격
무료배송
딜시그널이 기록한 가격
가격을 지어내지 않습니다. 언제 확인했는지 늘 같이 적습니다.
- 마지막 기록
- 3일 전 확인
- 기록 기간
- 46일
- 기록 횟수
- 40회
- 단위 가격
- 해당 없음
가격은 쿠팡에서 바뀔 수 있습니다. 구매 전에 쿠팡에서 한 번 더 확인해 주세요.
가격이 어떻게 바뀌었나
기록한 46일 · 40번
- 가장 쌌던 가격
- 3,060원
- 평균
- 3,417원
- 가장 비쌌던 가격
- 5,700원
- 지금
- 5,700원
마지막으로 확인한 가격은 기록한 46일 가운데 가장 비싼 가격입니다.
날짜별 가격
기록한 46일 동안 가장 낮았던 가격은 3,060원(9월 23일)입니다.
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 10월 30일 | 5,700원 |
| 10월 29일 | 5,690원 |
| 10월 27일 | 5,700원 |
| 10월 26일 | 5,690원 |
| 10월 25일 | 3,200원 |
| 10월 23일 | 3,200원 |
| 10월 21일 | 3,200원 |
| 10월 20일 | 3,200원 |
| 10월 19일 | 3,200원 |
| 10월 18일 | 3,200원 |
| 10월 17일 | 3,200원 |
| 10월 16일 | 3,200원 |
| 10월 15일 | 3,200원 |
| 10월 14일 | 3,200원 |
| 10월 13일 | 3,200원 |
| 10월 12일 | 3,200원 |
| 10월 11일 | 3,200원 |
| 10월 10일 | 3,200원 |
| 10월 9일 | 3,200원 |
| 10월 8일 | 3,200원 |
| 10월 7일 | 3,200원 |
| 10월 6일 | 3,200원 |
| 10월 5일 | 3,200원 |
| 10월 4일 | 3,200원 |
| 10월 3일 | 3,200원 |
| 10월 2일 | 3,200원 |
| 10월 1일 | 3,140원 |
| 9월 30일 | 3,140원 |
| 9월 29일 | 3,140원 |
| 9월 28일 | 3,120원 |
지금 더 싼 대체상품
같은 용도 안에서 지금 가격이 더 싼 후보만 골랐습니다.