
페이퍼원 디지털 프리미엄 복사용지 80g, A4, 2500개
기록한 46일 동안
1,720원비쌌습니다
46일 전 가격 19,280원보다 1,720원 비쌌습니다.
21,000원
3일 전 가격
로켓배송배송비 별도일 수 있어요
딜시그널이 기록한 가격
가격을 지어내지 않습니다. 언제 확인했는지 늘 같이 적습니다.
- 마지막 기록
- 3일 전 확인
- 기록 기간
- 46일
- 기록 횟수
- 38회
- 단위 가격
- 해당 없음
가격은 쿠팡에서 바뀔 수 있습니다. 구매 전에 쿠팡에서 한 번 더 확인해 주세요.
가격이 어떻게 바뀌었나
기록한 46일 · 38번
- 가장 쌌던 가격
- 19,280원
- 평균
- 19,911원
- 가장 비쌌던 가격
- 21,000원
- 지금
- 21,000원
마지막으로 확인한 가격은 기록한 46일 가운데 가장 비싼 가격입니다.
날짜별 가격
기록한 46일 동안 가장 낮았던 가격은 19,280원(9월 28일)입니다.
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 10월 30일 | 21,000원 |
| 10월 29일 | 21,000원 |
| 10월 26일 | 20,100원 |
| 10월 24일 | 19,690원 |
| 10월 23일 | 19,290원 |
| 10월 21일 | 20,100원 |
| 10월 20일 | 19,690원 |
| 10월 18일 | 20,100원 |
| 10월 17일 | 20,100원 |
| 10월 15일 | 19,290원 |
| 10월 13일 | 20,590원 |
| 10월 12일 | 19,930원 |
| 10월 11일 | 19,930원 |
| 10월 9일 | 19,930원 |
| 10월 8일 | 19,930원 |
| 10월 7일 | 20,150원 |
| 10월 6일 | 20,370원 |
| 10월 5일 | 20,160원 |
| 10월 4일 | 20,160원 |
| 10월 2일 | 20,160원 |
| 10월 1일 | 20,160원 |
| 9월 29일 | 20,800원 |
| 9월 28일 | 19,280원 |
| 9월 27일 | 19,280원 |
| 9월 26일 | 19,280원 |
| 9월 24일 | 19,280원 |
| 9월 22일 | 19,280원 |
| 9월 21일 | 19,280원 |
| 9월 18일 | 19,280원 |
| 9월 17일 | 19,280원 |
지금 더 싼 대체상품
같은 용도 안에서 지금 가격이 더 싼 후보만 골랐습니다.